BOORDGELD - SCHEEPSGELD
Koninklijke Rotterdamsche Lloyd
Inleiding
Van de drie Nederlandse scheepvaartmaatschappijen die scheepsgeld in omloop hebben gebracht heeft de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, voorheen de Rotterdamsche Lloyd, als enige zowel 'biljetten voor algemeen gebruik' (zonder reisgegevens) als 'biljetten op scheepsnaam' (met reisgegevens) uitgegeven, zodat bij deze maatschappij de meeste varianten voorkomen.
EERSTE SERIE (RL)
Op 21 november 1947 kreeg de N.V. Rotterdamsche Lloyd het predicaat 'Koninklijk'. Op de scheepsgeldbiljetten van de eerste serie staat nog geen 'Koninklijk' vermeld. Je zou denken dat deze biljetten van voor 21 nov. '47 zijn, maar dat is niet zo. Er zijn data bekend die tot april 1948 gaan en vanaf juni 1948 komen de biljetten van de tweede serie in omloop.
De biljetten van de eerste serie zijn eenzijdig gedrukt en een verzilveringsclausule wordt niet op het biljet vermeld. Er zijn vier waardes; de 5 cent is bruin, de 10 cent groen en de 25 cent rood. Het 1 gulden biljet ben ik nog niet tegengekomen zodat de kleur niet bekend is.
Biljetten zonder reisgegevens en scheepsnaam
AV.RL.Alg.05.01 AV.RL.Alg.10.01 Av.RL.Alg.25.01
Biljetten met reisgegevens en scheepsnaam
AV.RL.Si.05.04. (106)
De tot op heden bekende scheepsgeldbiljetten van de eerste serie zijn van het m.s. "Willem Ruys" met de geldigheidsdatum 02-04-1948 en het m.s. "Sibajak" met de geldigheidsdatum 15 maart 1948. Beide biljetten zijn dus afkomstig van reizen waarbij de eerste serie voor het laatst gebruikt werd.
Varianten ⇓
AV.RL.Si.05.04. (106)-va. AV.RL.Si.10.04. (106)-va. AV.RL.Si.25.04. (106)-va.
De geldigheidsdatum werd kort voor aanvang van een reis op het biljet geplaatst, zodat de kans dat de geldigheidsdatum met de aankomstdatum overeenkomt het grootst is. Op de drie scheepsbiljetten hierboven is de plek voor de geldigheidsdatum leeg gebleven, vermoedelijk omdat deze exemplaren niet in omloop zijn geweest. Ze hebben een perforatie met de tekst 'SIBAJAK 20-4-48', dat is de datum waarop dit schip in Rotterdam aankwam.
AV.RL.Si.25.02.-va. keerzijde
TWEEDE SERIE (KRL)
De biljetten van de tweede serie hebben vijf waardes met ieder een eigen kleur, de 5 cent is rood, 10 cent blauw, 25 cent bruin, 1 gulden oudroze-oranje en de rijksdaalder is groen. Er zijn ook biljetten van 10 en 25 gulden in omloop gebracht, maar daar zijn tot op heden slechts enkele biljetten van bekend, dat zijn twee biljetten van 10 gulden m.s. "Willen Ruys" en één biljet van 25 gulden dat op het gecharterde s.s. "Fairsea" werd gebruikt. De biljetten van de tweede serie zijn eenzijdig gedrukt, met uitzondering van één tien gulden biljet dat op de keerzijde de afbeelding van het s.s. "Willem Ruys" heeft staan.
Biljetten zonder specifieke reisgegevens 'biljetten voor algemeen gebruik'
AV.KRL.KZM.25-ac
a. De biljetten voor algemeen gebruik hebben alleen de letter "T" voor thuisreis op het biljet staan.
b. Bij deze serie worden twee of drie Engelstalige geldigheidsregels gebruikt. Het biljetje hierboven heeft 2 geldigheidsregels, maar er is een variant met 3 regels.
c. Omdat ook buitenlanders meereizen wordt vanaf april 1950 NED. CRT. (Nederlands Courant) op het biljet toegevoegd.
d. Deze serie, die gemakshalve de KZM-serie wordt genoemd, kent alleen de verzilveringsclausule zoals hierboven getoond. De biljetten van de WSU-serie die na de KZM-serie omschreven worden hebben géén verzilverings-clausule.
e. De KZM-serie is bestemd voor schepen van de KRL en de WSU-serie voor gecharterde schepen door de KRL.
Biljetten met serieletters KZM voor gebruik op KRL-schepen
Type 1
Dit type heeft twee Engelstalige geldigheidsregels zonder vermelding NED. CRT.
AV.KRL.KZM.05-aa AV.KRL.KZM.10-aa AV.KRL.KZM.25-aa
AV.KRL.KZM.100-aa
Type 2
Dit type heeft drie Engelstalige geldigheidsregels zonder vermelding NED. CRT.
AV.KRL.KZM.05-ab AV.KRL.KZM.10-ab AV.KRL.KZM.25-ab
Type 3
Dit type heeft twee Engelstalige geldigheidsregels met vermelding NED. CRT.
AV.KRL.KZM.05-ac AV.KRL.KZM.10-ac AV.KRL.KZM.25-ac
Biljetten met serieletters WSU voor gebruik op gecharterde schepen
Type 1
ZONDER vermelding NED. CRT.
AV.KRL.WSU.05-ba AV.KRL.WSU.10-ba
Type 2
MET vermelding NED. CRT.
AV.KRL.WSU.05-bb AV.KRL.WSU.10-bb AV.KRL.WSU.25-bb
AV.KRL.WSU.100-bb
Variant ⇓
AV.KRL.WSU.100-bb-va.
a. Bij dit biljet is de afkorting NED. CRT. voluit geschreven NEDERLANDS COURANT.
Biljetten op scheepsnaam en reisgegevens
Uitleg tekst KRL-biljetten
AV.KRL.Wa.10.12b (12)
a. De naam van het schip wordt nu wel vermeld.
b. Bij de biljetten op scheepsnaam wordt zowel de "T" voor thuisreis als de "U" voor uitreis gebruikt.
c. Omdat de geplande einde-reisdatum vaak niet overeenkomt met de daadwerkelijke einde-reisdatum wordt de vermoedelijke eindereisdatum op het biljet vermeld door daar ca. voor te plaatsen. Alleen de m.s. "Willem Ruys" -biljetten zijn hierin een uitzondering.
d. Omdat ook buitenlanders meereizen wordt vanaf april 1950 de vermelding NED. CRT. op het biljet toegevoegd.
e. De biljetten op scheepsnaam hebben diverse verzilverings-clausules.
f. In een scheepslogboek wordt de uit- en thuisreis als één reis omschreven en hebben beiden hetzelfde reisnummer, de biljetten van zo'n uit- en thuisreis hebben beiden dezelfde serieletters en voor iedere scheepsreis wordt een andere serielettercombinatie van drie letters op het biljet gebruikt.
BILJETTEN VAN HET M.S. "INDRAPOERA"
AV.KRL.In.10.18b (121) AV.KRL.In.08b (111)
AV.KRL.In.250.17b. (120)
Geen vermelding van uit- of thuiseis ⇓
AV.KRL.In.25.06b (109)
a. Bij de eerste reis van het m.s. "Indrapoera" waarbij boordgeld werd gebruikt staat géén "U" of "T" op het biljet vermeld.
Tabel met reisgegevens van het m.s. "Indrapoera" en het tot op heden bekende boordgeld
| Biljet- en reisnummer | Serieletters | Reis | Van ⇔ naar | Einde-reisdatum op biljet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1a | AV.KRL.In.06a (109) | ICF | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 10-06-1948 |
| 1b | AV.KRL.In.06b (109) | ICF | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 15-07-1948 |
| 2b | AV.KRL.In.08b (111) | VTJ | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 31-03-1950 |
| 3b | AV.KRL.In.15b (118) | FDJ | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 20-08-1952 |
| 4b | AV.KRL.In.17b (120) | SDF | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 30-04-1953 |
| 5b | AV.KRL.In.18b (121) | GCP | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 10-09-1953 |
BILJETTEN VAN HET M.S. "KOTA INTEN"
AV.KRL.KI.05.12a (111) AV.KRL.KI.10.12a (111) AV.KRL.KI.25.12a (111)
AV.KRL.KI.100.12a (111) AV.KRL.KI.250.12a (111)
Correctie van de serieletters op een biljet van het m.s. "Kota Inten" ⇓
a.
b
AV.KRL.KI.05.10a (109) AV.KRL.KI.10.10a (109)
a. Voor de uitreis tot ca. 12 maart 1949 zijn bij het biljet van vijf cent de serieletters ASN in KZR verandert.
b. Dezelfde reis, maar het biljet van 10 cent heeft alleen KZR op het biljet staan.
Tabel met reisgegevens van het m.s. "Kota Inten" en het tot op heden bekende boordgeld
| Biljet- en reisnummer | Serieletters | Reis | Van ⇔ naar | Einde-reisdatum op biljet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1a | AV.KRL.KI.10a (109) | ASN / KZR | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 12-03-1949 |
| 2b | AV.KRL.KI.11b (110) | WGR | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 15-07-1949 |
| 3a | AV.KRL.KI.12a (111) | QRV | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 31-08-1949 |
| 3b | AV.KRL.KI.12b (111) | QRV | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 04-10-1949 |
| 4b | AV.KRL.KI.13b (112) | XDF | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 30-12-1949 |
| 5b | AV.KRL.KI.14b (113) | ZRG | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 15-03-1950 |
| 6b | AV.KRL.KI.15b (114) | SBJ | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 28-05-1950 |
| 7a | AV.KRL.KI.17a (116) | SWK | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 12-01-1951 |
| 7b | AV.KRL.KI.17b (116) | SWK | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 01-03-1951 |
| 8b | AV.KRL.KI.19b (118) | FRT | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 09-12-1951 |
BILJETTEN VAN HET M.S. "SIBAJAK"
AV.KRL.Si.05.20b (122) AV.KRL.Si.10.09b (111) AV.KRL.Si.25.20b (122)
AV.KRL.Si.100.15b (117) AV.KRL.Si.100.15b (117)
Tabel met reisgegevens van het m.s. "Sibajak" en het tot op heden bekende boordgeld
| Biljet- en reisnummer | Serieletters | Reis | Van ⇔ naar | Einde-reisdatum op biljet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1a | AV.KRL.Si.05a (107) | SBR | uitreis | ? ? ? | ca. 04-06-1948 |
| 2b | AV.KRL.Si.07b (109) | ARB | thuisreis | ? ? ? | ca. 29-12-1948 |
| 3b | AV.KRL.Si.09b (111) | HGR | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 30-06-1949 |
| 4b | AV.KRL.Si.12b (114) | RGZ | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 02-01-1950 |
| 5b | AV.KRL.Si.13b (115) | TBR | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 15-03-1950 |
| 6b | AV.KRL.Si.15b (117) | MST | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 01-07-1950 |
| 7a | AV.KRL.Si.16b (118) | FBF | uitreis | ? ? ? | ca. 26-08-1950 |
| 8b | AV.KRL.Si.19b (121) | GNK | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 10-01-1951 |
| 9b | AV.KRL.Si.20b (122) | KPG | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 18-04-1951 |
| 10b | AV.KRL.Si.21b (123) | BVR | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 29-07-1951 |
| 11b | AV.KRL.Si.22b (124) | FRT | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 09-12-1951 |
| 12a | AV.KRL.Si.25a (127) | GBG | uitreis | ? ? ? | ca. 22-07-1952 |
| 12b | AV.KRL.Si.25a (127) | GBG | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 10-09-1952 |
| 13a | AV.KRL.Si.26a (128) | BRL | uitreis | ? ? ? | ca. 01-11-1952 |
| 14b | AV.KRL.Si.27b (129) | ZZR | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 26-03-1953 |
BILJETTEN VAN HET S.S. "WATERMAN"
AV.KRL.Wa.05.07b (07) AV.KRL.Wa.10.07a (07) AV.KRL.Wa.25.12b (12)
Tabel met reisgegevens van het s.s. "Waterman" en het tot op heden bekende boordgeld
| Biljet- en reisnummer | Serieletters | Reis | Van ⇔ naar | Einde-reisdatum op biljet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1a | AV.KRL.Wa.06a (06) | ASN | uitreis | R'dam - Soerabaja | ca. 12-03-1949 |
| 2a | AV.KRL.Wa.07a (07) | TVW | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 20-05-1949 |
| 2b | AV.KRL.Wa.07b (07) | TVW | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 22-06-1949 |
| 3a | AV.KRL.Wa.08a (08) | PRW | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 06-08-1949 |
| 3b | AV.KRL.Wa.08b (08) | PRW | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 04-09-1949 |
| 4a | AV.KRL.Wa.09a (09) | WGB | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 10-10-1949 |
| 4b | AV.KRL.Wa.09b (09) | WGB | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 10-11-1949 |
| 5b | AV.KRL.Wa.10b (10) | QRZ | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 19-01-1950 |
| 6b | AV.KRL.Wa.11b (11) | KTS | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 24-03-1950 |
| 7b | AV.KRL.Wa.12b (12) | MPB | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 12-06-1950 |
| 8b | AV.KRL.Wa.13b (13) | JPS | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 09-08-1950 |
| 9a | AV.KRL.Wa.--- (--) | SVR | uitreis | ? ? ? | ca. 06-11-1950 |
| 10b | AV.KRL.Wa.--- (--) | RGR | thuisreis | Melbourne-R'dam | ca. 20-01-1952 |
| 11a | AV.KRL.Wa.--- (--) | RSB | uitreis | ? ? ? | ca. .27-09-1953 |
| 12a | AV.KRL.Wa.--- (--) | MGZ | uitreis | ? ? ? | ca. 05-02-1954 |
BILJETTEN VAN HET M.S. "WILLEM RUYS"
AV.KRL.WR.05.08a (09) AV.KRL.WR.05.10.08a (09) AV.KRL.WR.05.25.08a (09)
AV.KRL.WR.05.100.08a (09) AV.KRL.WR.05.250.08a (09)
Varianten ⇓
AV.KRL.WR.05.03b (04)-va. AV.KRL.WR.10.30a (31)-va.
a. Bij de eerste reis van het m.s. "Willem Ruys" hebben de biljetten nog geen vermelding "U" voor de uitreis of "T" voor de thuisreis, zoals op het biljet serie BLX te zien is.
b. Bij diverse reizen zoals de reis met de serieletters CDE zijn ook biljetten in omloop gebracht met de toevoeging STERLING coupon, zoals het tien cent biljet hierboven.
Tabel met reisgegevens van het m.s. "Willem Ruys" en het tot op heden bekende boordgeld
| Biljet- en reisnummer | Serieletters | Reis | Van ⇔ naar | Einde-reisdatum op biljet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1b | AV.KRL.WR.03b (04) | BLX | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 12-07-1948 |
| 2b | AV.KRL.WR.04b (05) | KMC | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 01-10-1948 |
| 3a | AV.KRL.WR.07a (08) | ZBF | uitreis | ? ? ? | ca. 26-02-1949 |
| 4b | AV.KRL.WR.07b (08) | WGR | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 05-04-1949 |
| 5a | AV.KRL.WR.08a (09) | SRD | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 20-05-1949 |
| 5b | AV.KRL.WR.08b (09) | SRD | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 17-06-1949 |
| 6b | AV.KRL.WR.09b (10) | PSR | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 15-08-1949 |
| 7b | AV.KRL.WR.11b (12) | WTR | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 23-12-1949 |
| 8a | AV.KRL.WR.12a (13) | AMZ | uitreis | ? ? ? | ca. 26-01-1950 |
| 9a | AV.KRL.WR.13a (14) | CPB | uitreis | ? ? ? | ca. 28-03-1950 |
| 9b | AV.KRL.WR.13b (14) | CPB | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 26-04-1950 |
| 10a | AV.KRL.WR.14a (15) | RZW | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 03-06-1950 |
| 10b | AV.KRL.WR.14b (15) | RZW | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 01-07-1950 |
| 11a | AV.KRL.WR.15a (16) | FSL | uitreis | ? ? ? | ca. 09-08-1950 |
| 12b | AV.KRL.WR.16b (17) | CPW | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 31-10-1950 |
| 13b | AV.KRL.WR.17b (18) | WZS | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 30-12-1950 |
| 14a | AV.KRL.WR.18a (19) | MPV | uitreis | ? ? ? | ca. 02-02-1951 |
| 14b | AV.KRL.WR.18b (19) | MPV | thuisreis | ? ? ? | ca. 02-03-1951 |
| 15b | AV.KRL.WR.20b (21) | RNG | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 13-07-1951 |
| 16a | AV.KRL.WR.21a (22) | MPE | uitreis | ? ? ? | ca. 14-08-1951 |
| 16b | AV.KRL.WR.21b (22) | MPE | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca.11-09-1951 |
| 17a | AV.KRL.WR.22a (23) | BWL | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 13-10-1951 |
| 17b | AV.KRL.WR.22b (23) | BWL | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 10-11-1951 |
| 18a | AV.KRL.WR.22a (24) | MBR | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 13-12-1951 |
| 18b | AV.KRL.WR.23b (24) | MBR | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 10-01-1952 |
| 19a | AV.KRL.WR.24a (25) | AXC | uitreis | ? ? ? | ca. 12-02-1952 |
| 20a | AV.KRL.WR.25a (26) | TGD | uitreis | ? ? ? | ca. 23-04-1952 |
| 21b | AV.KRL.WR.25b (26) | TGD | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 21-05-1952 |
| 22b | AV.KRL.WR.26b (27) | ZVT | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 19-07-1952 |
| 23b | AV.KRL.WR.27b (28) | BBW | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 18-09-1952 |
| 24a | AV.KRL.WR.28a (29) | GLS | uitreis | ? ? ? | ca. 24-10-1952 |
| 25b | AV.KRL.WR.29b (30) | SDV | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 16-01-1953 |
| 26a | AV.KRL.WR.30a (31) | CDE | uitreis | ? ? ? | ca. 25-03-1953 |
| 26b | AV.KRL.WR.30b (31) | CDE | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 22-04-1953 |
| 27a | AV.KRL.WR.32a (33) | RQM | uitreis | ? ? ? | ca. 15-07-1953 |
| 28b | AV.KRL.WR.34b (35) | XGW | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 09-12-1953 |
| 29b | AV.KRL.WR.35b (36) | WGR | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 03-02-1954 |
| 30b | AV.KRL.WR.36b (37) | LWS | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 31-03-1954 |
| 31 | AV.KRL.WR. --- (---) | OAS | gecanceld | Bali-cruise | 23 tot 27-12-1957 |
(De Bali-cruise)
De Bali-cruise was gepland van 23 tot 27 december 1957, maar deze vijfdaagse scheepsreis werd gecanceld vanwege een hoogoplopend conflict tussen de Nederlandse en Indonesische regering betreffende Nieuw Guinea. Het westelijk deel van Nieuw-Guinea viel nog altijd onder gezag van de Nederlandse regering, maar de Indonesische regering vond dat dit deel van Nieuw Guinea bij Indonesië hoorde en eiste het op. De verstandhouding tussen beide landen was in 1957 dusdanig verslechterd dat het niet verantwoord was om de Bali-cruise te laten doorgaan.
Voor deze reis werden biljetten ontworpen die op een aantal punten niet met de bestaande biljetten overeenkomen. De waardes bleven gelijk, maar de kleuren en de tekst werden aangepast. De tekst is Engelstalig en de verzilveringsclausule aangepast. De verzilveringsclausule maakt duidelijk dat voor deze biljetten Nederlands courant geld en dat het verzilveren van overgebleven biljetten in roepia’s gebeurt. Dat deze serie boordgeldbiljetten niet meer als noodbetaalmiddel bedoeld waren lijkt mij wel duidelijk, ze zullen als nostalgisch betaalmiddel bedoeld zijn.
AV.KRL.WR.05.OAS AV.KRL.WR.10.OAS AV.KRL.WR.25.OAS
AV.KRL.WR.100.OAS AV.KRL.WR.250.OAS
AV.KRL.WR.1000.OAS
BILJETTEN VAN HET S.S. "ZUIDERKRUIS"
AV.KRL.Zu.05.08a (08) AV.KRL.Zu.10.13b (13) AV.KRL.Zu.25.16b (16)
Afwijkende reisdatum ⇓
AV.KRL.Zu.10.16b (16)
a. Hoewel het biljet met de serieletters NFT geen variant is omschrijf ik deze wel apert, in plaatst van de eindereisdatum wordt dit biljet met '16e THUISREIS' aangeduid.
Tabel met reisgegevens van het s.s. "Zuiderkruis" en het tot op heden bekende boordgeld
| Biljet- en reisnummer | Serieletters | Reis | Van ⇔ naar | Einde-reisdatum op biljet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1a | AV.KRL.Zu.08a (08) | HLR | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 16-04-1949 |
| 1b | AV.KRL.Zu.08b (08) | HLR | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 17-05-1949 |
| 2a | AV.KRL.Zu.09a (09) | GMS | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 27-06-1949 |
| 2b | AV.KRL.Zu.09b (09) | GMS | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 28-07-1949 |
| 3a | AV.KRL.Zu.10a (10) | CGM | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 10-09-1949 |
| 3b | AV.KRL.Zu.10b (10) | CGM | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 11-10-1949 |
| 4a | AV.KRL.Zu.11a (11) | FPG | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 20-11-1949 |
| 4b | AV.KRL.Zu.11b (11) | FPG | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 21-12-1949 |
| 5b | AV.KRL.Zu.12b (12) | PRS | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 22-02-1950 |
| 6b | AV.KRL.Zu.13b (13) | ZZR | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 30-04-1950 |
| 7b | AV.KRL.Zu.14b (14) | GZG | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 25-07-1950 |
| 8b | AV.KRL.Zu.16b (16) | NFT | 16e thuisreis | T. Priok - R'dam | 08-12-1950 tot 31-12-1950 |































